Hälytykset 2012
| nro | päivä | kello | tehtävä |
| 35 | 20.12 | 4.54 | Rakennuspalo, Pukkila |
| 34 | 11.12 | 19.56 | Rakennuspalo |
| 33 | 30.11 | 16.22 | Vahingontorjuntatehtävä |
| 32 | 30.11 | 13.49 | Vahingontorjuntatehtävä |
| 31 | 30.11 | 11.30 | Vahingontorjuntatehtävä |
| 30 | 30.11 | 10.05 | Vahingontorjuntatehtävä |
| 29 | 30.11 | 8.58 | Vahingontorjuntatehtävä |
| 28 | 30.11 | 8.38 | Vahingontorjuntatehtävä |
| 27 | 30.11 | 8.06 | Vahingontorjuntatehtävä |
| 26 | 30.11 | 7.19 | Vahingontorjuntatehtävä |
| 25 | 30.11 | 5.21 | Liikenneonnettomuus |
| 24 | 29.11 | 23.51 | Vahingontorjuntatehtävä |
| 23 | 9.11 | 14.30 | Rakennuspalo, Pukkila |
| 22 | 9.10 | 1.35 | Rakennuspalo |
| 21 | 8.10 | 22.43 | Varikkovalmius |
| 20 | 23.9 | 3.33 | Rakennuspalo, Pukkila |
| 19 | 6.8 | 18.00 | Eläimen pelastaminen |
| 18 | 29.7 | 5.45 | Vahingontorjuntatehtävä |
| 17 | 29.7 | 5.29 | Vahingontorjuntatehtävä |
| 16 | 29.7 | 3.15 | Rakennuspalo |
| 15 | 29.7 | 2.28 | Automaattihälytys |
| 14 | 14.6 | 4.38 | Rakennuspalo |
| 13 | 9.6 | 5.10 | Rakennuspalo |
| 12 | 19.5 | 15.49 | Varikkovalmius |
| 11 | 13.5 | 9.52 | Automaattihälytys |
| 10 | 12.5 | 11.24 | Automaattihälytys, Hyvinkää |
| 9 | 2.4 | 9.45 | Varikkovalmius |
| 8 | 2.4 | 8.52 | Liikenneonnettomuus |
| 7 | 2.4 | 7.07 | Rakennuspalo, Pukkila |
| 6 | 31.3 | 20.36 | Rakennuspalo |
| 5 | 29.3 | 22.06 | Varikkovalmius |
| 4 | 14.2 | 9.10 | Rakennuspalo |
| 3 | 9.2 | 17.23 | Varikkovalmius |
| 2 | 2.2 | 21.25 | Rakennuspalo |
| 1 | 8.1 | 22.05 | Öljyvahinko /ympäristöonnettomuus maalla |
Tilastotietoa vuoden 2012 hälytyksistä
| tehtävän tyyppi | tehtävämäärä | prosenttiosuus |
| Rakennuspalo | 12 | 34% |
| Vahingontorjuntatehtävä | 11 | 31% |
| Varikkovalmius | 5 | 14% |
| Automaattihälytys | 3 | 9% |
| Liikenneonnettomuus | 2 | 6% |
| Öljyvahinko /ympäristöonnettomuus maalla | 1 | 3% |
| Yhteensä | 35 | 100% |
| tehtävän taso | tehtävämäärä | prosenttiosuus |
| Ei osallistujia | 0 | 0% |
| Vain asemalla käynti tai päivystys | 10 | 29% |
| Käännytetty matkalta | 4 | 11% |
| Ajettu kohteeseen ei tehtävää | 0 | 0% |
| Tehtävä kohteessa | 21 | 60% |
| Yhteensä | 35 | 100% |