Hälytykset 2011

 

nro päivä kello tehtävä
60 26.12 21.24 Vahingontorjuntatehtävä
59 26.12 20.26 Vahingontorjuntatehtävä
58 26.12 19.45 Vahingontorjuntatehtävä
57 26.12 19.13 Vahingontorjuntatehtävä
56 26.12 17.30 Vahingontorjuntatehtävä
55 26.12 17.20 Vahingontorjuntatehtävä
54 26.12 16.56 Vahingontorjuntatehtävä
53 18.12 15.46 Rakennuspalo
52 10.12 19.52 Rakennuspalo
51 10.12 3.19 Rakennuspalo
50 29.10 14.37 Muu tulipalo
49 1.9 17.49 Rakennuspalo, Hyvinkää
48 19.8 18.15 Maastopalo
47 16.8 15.24 Rakennuspalo
46 1.8 18.05 Maastopalo, Pukkila
45 31.7 1.41 Liikenneonnettomuus
44 31.7 1.22 Rakennuspalo
43 30.7 13.08 Rakennuspalo
42 25.7 15.43 Varikkovalmius
41 30.6 13.09 Öljyvahinko /ympäristöonnettomuus maalla
40 29.6 14.53 Rakennuspalo
39 25.6 19.43 Rakennuspalo
38 24.6 12.34 Maastopalo
37 12.6 00.23 Varikkovalmius
36 11.6 23.09 Rakennuspalo, Pukkila
35 11.6 19.28 Maastopalo
34 10.6 9.14 Varikkovalmius
33 6.6 19.18 Muu tulipalo
32 6.6 14.53 Maastopalo
31 4.6 18.05 Varikkovalmius
30 2.6 23.03 Maastopalo
29 31.5 13.14 Maastopalo
28 14.5 8.53 Rakennuspalo
27 11.5 23.51 Liikennevälinepalo
26 10.5 22.02 Maastopalo
25 10.5 14.19 Maastopalo
24 1.5 10.32 Muu tulipalo
23 28.4 17.45 Rakennuspalo, Pukkila
22 27.4 11.58 Maastopalo
21 18.4 19.02 Varikkovalmius
20 13.4 22.17 Muu tulipalo
19 10.4 15.40 Liikenneonnettomuus
18 10.4 15.06 Rakennuspalo
17 4.4 20.47 Vahingontorjuntatehtävä
16 4.4 17.26 Rakennuspalo
15 26.3 2.07 Muu tulipalo
14 21.3 7.48 Öljyvahinko /ympäristöonnettomuus maalla
13 20.3 3,18 Muu tulipalo
12 19.3 13.48 Räjähdys / sortuma
11 17.3 19.20 Liikennevälinepalo
10 15.3 19.14 Rakennuspalo
9 22.2 15.53 Rakennuspalo
8 17.2 9.22 Rakennuspalo
7 17.2 3.45 Varikkovalmius
6 8.2 4.45 Rakennuspalo
5 27.1 20.12 Muu tehtävä
4 20.1 23.18 Muu tulipalo
3 15.1 1.56 Rakennuspalo
2 6.1 7.31 Rakennuspalo
1 3.1 13.31 Rakennuspalo
Tehtävät Mäntsälässä, ellei erikseen muuta mainittu.

 

Tilastotietoa vuoden 2011 hälytyksistä

 

tehtävän tyyppi tehtävämäärä prosenttiosuus
Rakennuspalo 21 35%
Maastopalo 10 17%
Vahingontorjuntatehtävä 8 13%
Muu tulipalo 7 12%
Varikkovalmius 6 10%
Liikenneonnettomuus 2 3%
Liikennevälinepalo 2 3%
Öljyvahinko /ympäristöonnettomuus maalla 2 3%
Muu tehtävä 1 2%
Räjähdys / sortuma 1 2%
Tarkastus-/varmistustehtävä 0 0%
Virka-apu toiselle viranomaiselle 0 0%
Yhteensä 60 100%
     
tehtävän taso tehtävämäärä prosenttiosuus
Ei osallistujia 0 0%
Vain asemalla käynti tai päivystys 15 25%
Käännytetty matkalta 5 8%
Ajettu kohteeseen ei tehtävää 6 10%
Tehtävä kohteessa 34 57%
Yhteensä 60 100%