Hälytykset 2010
| nro | päivä | kello | tehtävä | 
| 58 | 23.12 | 18.25 | Rakennuspalo, Vantaa | 
| 57 | 8.12 | 5.03 | Varikkovalmius | 
| 56 | 18.11 | 6.52 | Varikkovalmius | 
| 55 | 14.11 | 15.10 | Rakennuspalo | 
| 54 | 27.10 | 4.08 | Varikkovalmius | 
| 53 | 21.10 | 15.24 | Varikkovalmius | 
| 52 | 15.10 | 4.55 | Vahingontorjuntatehtävä | 
| 51 | 2.10 | 21.31 | Muu tulipalo | 
| 50 | 29.9 | 9.09 | Rakennuspalo | 
| 49 | 26.9 | 20.11 | Varikkovalmius | 
| 48 | 20.9 | 19.51 | Rakennuspalo | 
| 47 | 3.9 | 20.25 | Rakennuspalo | 
| 46 | 14.8 | 13.20 | Varikkovalmius | 
| 45 | 14.8 | 12.12 | Maastopalo | 
| 44 | 14.8 | 11.56 | Rakennuspalo | 
| 43 | 14.8 | 4.05 | Rakennuspalo | 
| 42 | 9.8 | 13.11 | Vahingontorjuntatehtävä | 
| 41 | 9.8 | 12.01 | Rakennuspalo | 
| 40 | 9.8 | 5.23 | Vahingontorjuntatehtävä | 
| 39 | 9.8 | 5.15 | Vahingontorjuntatehtävä | 
| 38 | 9.8 | 4.54 | Vahingontorjuntatehtävä | 
| 37 | 9.8 | 4.45 | Vahingontorjuntatehtävä | 
| 36 | 9.8 | 4.40 | Vahingontorjuntatehtävä | 
| 35 | 9.8 | 4.30 | Vahingontorjuntatehtävä | 
| 34 | 9.8 | 4.13 | Vahingontorjuntatehtävä | 
| 33 | 9.8 | 4.01 | Vahingontorjuntatehtävä | 
| 32 | 9.8 | 3.37 | Vahingontorjuntatehtävä | 
| 31 | 9.8 | 3.18 | Vahingontorjuntatehtävä | 
| 30 | 9.8 | 2.54 | Vahingontorjuntatehtävä | 
| 29 | 9.8 | 2.51 | Vahingontorjuntatehtävä | 
| 28 | 9.8 | 2.30 | Vahingontorjuntatehtävä | 
| 27 | 9.8 | 2.24 | Vahingontorjuntatehtävä | 
| 26 | 9.8 | 2.20 | Vahingontorjuntatehtävä | 
| 25 | 9.8 | 2.12 | Vahingontorjuntatehtävä | 
| 24 | 9.8 | 1.01 | Vahingontorjuntatehtävä | 
| 23 | 9.8 | 0.15 | Vahingontorjuntatehtävä | 
| 22 | 9.8 | 0.01 | Vahingontorjuntatehtävä (yön kellon ajat viitteellisiä) | 
| 21 | 8.8 | 23.50 | Maastopalo | 
| 20 | 8.8 | 23.45 | Vahingontorjuntatehtävä | 
| 19 | 8.8 | 22.40 | Vahingontorjuntatehtävä | 
| 18 | 8.8 | 22.15 | Varikkovalmius | 
| 17 | 30.7 | 13.50 | Maastopalo | 
| 16 | 27.7 | 15.53 | Maastopalo | 
| 15 | 12.7 | 12.44 | Maastopalo | 
| 14 | 30.6 | 5.45 | Virka-apu toiselle viranomaiselle | 
| 13 | 30.6 | 2.36 | Maastopalo | 
| 12 | 6.6 | 17.27 | Rakennuspalo | 
| 11 | 24.5 | 6.43 | Liikennevälinepalo | 
| 10 | 14.5 | 19.39 | Maastopalo | 
| 9 | 14.5 | 14.19 | Maastopalo | 
| 8 | 5.5 | 7.23 | Rakennuspalo | 
| 7 | 28.5 | 16.41 | Maastopalo | 
| 6 | 19.3 | 17.57 | Liikennevälinepalo | 
| 5 | 4.3 | 22.07 | Liikennevälinepalo | 
| 4 | 25.2 | 17.03 | Vahingontorjuntatehtävä | 
| 3 | 23.2 | 13.51 | Varikkovalmius | 
| 2 | 19.2 | 7.52 | Rakennuspalo | 
| 1 | 4.2 | 18.29 | Rakennuspalo | 
| Tehtävät Mäntsälässä, ellei erikseen muuta mainittu. | |||
Tilastotietoa vuoden 2010 hälytyksistä
| tehtävän tyyppi | tehtävämäärä | prosenttiosuus | 
| Vahingontorjuntatehtävä | 24 | 41% | 
| Rakennuspalo | 12 | 21% | 
| Maastopalo | 9 | 16% | 
| Varikkovalmius | 8 | 14% | 
| Liikennevälinepalo | 3 | 5% | 
| Muu tulipalo | 1 | 2% | 
| Virka-apu toiselle viranomaiselle | 1 | 2% | 
| Automaattihälytys | 0 | 0% | 
| Ensivastetehtävä | 0 | 0% | 
| Liikenneonnettomuus | 0 | 0% | 
| Tarkastus-/varmistustehtävä | 0 | 0% | 
| Öljyvahinko | 0 | 0% | 
| Yhteensä | 58 | 100% | 
| tehtävän taso | tehtävämäärä | prosenttiosuus | 
| Ei osallistujia | 1 | 2% | 
| Vain asemalla käynti tai päivystys | 11 | 19% | 
| Käännytetty matkalta | 4 | 7% | 
| Ajettu kohteeseen ei tehtävää | 3 | 5% | 
| Tehtävä kohteessa | 39 | 67% | 
| Yhteensä | 58 | 100% |