Hälytykset 2009
| nro | päivä | kello | tehtävä |
| 38 | 29.12 | 9.28 | Varikkovalmius |
| 37 | 18.12 | 13.40 | Rakennuspalo |
| 36 | 13.12 | 17.47 | Rakennuspalo, Hyvinkää |
| 35 | 5.12 | 20.24 | Automaattihälytys |
| 34 | 5.12 | 15.45 | Rakennuspalo |
| 33 | 2.12 | 7.11 | Rakennuspalo |
| 32 | 24.11 | 23.17 | Rakennuspalo |
| 31 | 26.10 | 18.47 | Rakennuspalo |
| 30 | 13.10 | 22.20 | Ensivastetehtävä |
| 29 | 13.10 | 22.04 | Varikkovalmius |
| 28 | 18.9 | 17.49 | Liikennevälinepalo |
| 27 | 15.9 | 19.36 | Varikkovalmius |
| 26 | 13.9 | 5.56 | Maastopalo |
| 25 | 27.8 | 6.04 | Muu tulipalo |
| 24 | 22.8 | 21.09 | Rakennuspalo |
| 23 | 4.8 | 19.18 | Varikkovalmius |
| 22 | 29.7 | 7.04 | Varikkovalmius |
| 21 | 18.7 | 2.03 | Liikennevälinepalo |
| 20 | 9.7 | 7.31 | Varikkovalmius |
| 19 | 6.7 | 21.58 | Vahingontorjuntatehtävä |
| 18 | 23.6 | 6.43 | Rakennuspalo |
| 17 | 1.6 | 16.04 | Maastopalo |
| 16 | 27.5 | 14.57 | Liikennevälinepalo |
| 15 | 24.4 | 15.56 | Maastopalo |
| 14 | 21.4 | 14.24 | Maastopalo |
| 13 | 1.4 | 14.42 | Varikkovalmius |
| 12 | 29.3 | 16.14 | Rakennuspalo |
| 11 | 27.3 | 12.17 | Rakennuspalo |
| 10 | 19.3 | 11.18 | Rakennuspalo, Tuusula |
| 9 | 9.3. | 9.23 | Rakennuspalo |
| 8 | 3.3 | 15.00 | Rakennuspalo |
| 7 | 2.3 | 10.44 | Muu tulipalo |
| 6 | 20.2 | 6.40 | Muu tulipalo |
| 5 | 5.2 | 6.20 | Rakennuspalo, Tuusula |
| 4 | 5.2 | 5.44 | Varikkovalmius |
| 3 | 8.1 | 19.17 | Rakennuspalo |
| 2 | 5.1 | 7.04 | Rakennuspalo |
| 1 | 4.1 | 17.35 | Varikkovalmius |
| Tehtävät Mäntsälässä, ellei erikseen muuta mainittu. | |||
Tilastotietoa vuoden 2009 hälytyksistä
| tehtävän tyyppi | tehtävämäärä | prosenttiosuus |
| Rakennuspalo | 16 | 42% |
| Varikkovalmius | 9 | 24% |
| Maastopalo | 4 | 11% |
| Liikennevälinepalo | 3 | 8% |
| Muu tulipalo | 3 | 8% |
| Automaattihälytys | 1 | 3% |
| Ensivastetehtävä | 1 | 3% |
| Vahingontorjuntatehtävä | 1 | 3% |
| Liikenneonnettomuus | 0 | 0% |
| Tarkastus-/varmistustehtävä | 0 | 0% |
| Virka-apu toiselle viranomaiselle | 0 | 0% |
| Öljyvahinko | 0 | 0% |
| Yhteensä | 38 | 100% |
| tehtävän taso | tehtävämäärä | prosenttiosuus |
| Ei osallistujia | 1 | 3% |
| Vain asemalla käynti tai päivystys | 13 | 34% |
| Käännytetty matkalta | 3 | 8% |
| Ajettu kohteeseen ei tehtävää | 5 | 13% |
| Tehtävä kohteessa | 16 | 42% |
| Yhteensä | 38 | 100% |