Hälytykset 2008
| nro | päivä | kello | tehtävä |
| 52 | 31.12 | 19.21 | Rakennuspalo |
| 51 | 26.12 | 13.32 | Rakennuspalo |
| 50 | 26.12 | 13.14 | Rakennuspalo |
| 49 | 20.12 | 16.55 | Rakennuspalo |
| 48 | 17.12 | 14.26 | Varikkovalmius |
| 47 | 16.12 | 18.54 | Varikkovalmius |
| 46 | 24.11 | 19.22 | Varikkovalmius |
| 45 | 24.11 | 18.59 | Rakennuspalo, Pornainen |
| 44 | 11.11 | 17.11 | Vahingontorjuntatehtävä |
| 43 | 10.11 | 22.25 | Vahingontorjuntatehtävä |
| 42 | 10.11 | 22.07 | Vahingontorjuntatehtävä |
| 41 | 10.11 | 21.55 | Vahingontorjuntatehtävä |
| 40 | 10.11 | 21.25 | Vahingontorjuntatehtävä |
| 39 | 10.11 | 20.45 | Vahingontorjuntatehtävä |
| 38 | 10.11 | 20.15 | Vahingontorjuntatehtävä |
| 37 | 10.11 | 20.05 | Vahingontorjuntatehtävä |
| 36 | 7.11 | 23.10 | Varikkovalmius |
| 35 | 7.11 | 21.27 | Varikkovalmius |
| 34 | 3.11 | 18.35 | Varikkovalmius |
| 33 | 6.10 | 11.15 | Rakennuspalo |
| 32 | 14.9 | 2.14 | Rakennuspalo |
| 31 | 12.9 | 14.01 | Rakennuspalo |
| 30 | 26.8 | 23.22 | Varikkovalmius |
| 29 | 18.8 | 9.40 | Varikkovalmius |
| 28 | 1.8 | 20.16 | Maastopalo |
| 27 | 12.7 | 13.54 | Rakennuspalo |
| 26 | 12.7 | 6.23 | Rakennuspalo |
| 25 | 12.6 | 21.59 | Rakennuspalo |
| 24 | 9.6 | 16.40 | Vahingontorjuntatehtävä |
| 23 | 9.6 | 16.21 | Vahingontorjuntatehtävä |
| 22 | 9.6 | 6.18 | Rakennuspalo |
| 21 | 9.6 | 1.15 | Rakennuspalo |
| 20 | 26.5 | 18.10 | Varikkovalmius |
| 19 | 26.5 | 16.49 | Maastopalo, Pukkila |
| 18 | 23.5 | 10.24 | Varikkovalmius |
| 17 | 13.5 | 9.37 | Öljyvahinko |
| 16 | 13.5 | 1.21 | Liikennevälinepalo |
| 15 | 1.5 | 00.53 | Rakennuspalo |
| 14 | 27.4 | 15.53 | Rakennuspalo, Tuusula |
| 13 | 27.4 | 13.21 | Maastopalo |
| 12 | 26.4 | 14.25 | Maastopalo |
| 11 | 25.4 | 0.43 | Varikkovalmius |
| 10 | 17.4 | 8.49 | Varikkovalmius |
| 9 | 14.4 | 16.05 | Rakennuspalo |
| 8 | 9.4 | 3.43 | Rakennuspalo, Askola |
| 7 | 9.4 | 2.28 | Varikkovalmius |
| 6 | 2.4 | 18.53 | Vahingontorjuntatehtävä |
| 5 | 2.4 | 13.52 | Tieliikenneonnettomuus |
| 4 | 2.4 | 13.39 | Varikkovalmius |
| 3 | 27.3 | 18.04 | Rakennuspalo |
| 2 | 23.2 | 14.13 | Rakennuspalo |
| 1 | 9.2 | 20.58 | Varikkovalmius |
| Tehtävät Mäntsälässä, ellei erikseen muuta mainittu. | |||
Tilastotietoa vuoden 2008 hälytyksistä
| tehtävän tyyppi | tehtävämäärä | prosenttiosuus |
| Rakennuspalo | 19 | 37% |
| Varikkovalmius | 15 | 29% |
| Vahingontorjuntatehtävä | 11 | 21% |
| Maastopalo | 4 | 8% |
| Liikenneonnettomuus | 1 | 2% |
| Liikennevälinepalo | 1 | 2% |
| Öljyvahinko | 1 | 2% |
| Automaattihälytys | 0 | 0% |
| Muu tulipalo | 0 | 0% |
| Tarkastus-/varmistustehtävä | 0 | 0% |
| Vesivahinko | 0 | 0% |
| Virka-apu toiselle viranomaiselle | 0 | 0% |
| Yhteensä | 52 | 100% |
| tehtävän taso | tehtävämäärä | prosenttiosuus |
| Ei osallistujia | 2 | 4% |
| Vain asemalla käynti tai päivystys | 17 | 33% |
| Käännytetty matkalta | 1 | 2% |
| Ajettu kohteeseen ei tehtävää | 3 | 6% |
| Tehtävä kohteessa | 29 | 56% |
| Yhteensä | 52 | 100% |