Hälytykset
Hälytykset 2026
Nro | Päivä Kello | Tehtävä | Sijainti | Yksikkö | Lisätietoa |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.3 23.31 | Varikkovalmius | RKU941 | ||
2 | 31.3 14.30 | Maastopalo | Niemenkylä | RKU903 RKU941 | |
3 | 18.4 16.19 | Varikkovalmius | RKU903 RKU941 | ||
4 | 20.4 14.07 | Maastopalo | Sääksjärvi | RKU941 RKU947 | |
5 | 26.4 11.33 | Varikkovalmius | RKU941 | ||
6 | 26.4 12.23 | Vahingontorjunta | Hautjärvi | RKU941 | |
7 | 26.4 13.24 | Vahingontorjunta | Metsäkulma | RKU941 | |
8 | 2.5 18.35 | Maastopalo | Sääksjärvi | RKU941 RKU947 | |
9 | 21.5 04.55 | Muu tulipalo | Hyvinkää | RKU903 RKU941 | |
10 | 25.5 13.28 | Tulipalo muu | Mikkola | RKU903 RKU941 | |
11 | 25.5 13.55 | Vahingontorjunta | Hautjärvi | RKU941 | |
12 | 25.5 14.19 | Varikkovalmius | RKU903 RKU941 | ||
13 | 25.5 19.21 | Vahingontorjunta | Valkamanpelto | RKU941 | |
14 | 19.6 23.31 | Rakennuspalo | Ruohojärvi | RKU941 RKU947 | |
15 | 5.7 16.51 | Vahingontorjunta | Keskusta | RKU941 RKU947 Vahingontorjuntakärry | |
16 | 5.7 18.36 | Vahingontorjunta | Koskenranta | RKU941 Vahingontorjuntakärry | |
17 | 12.7 11.26 | Varikkovalmius | RKU941 | ||
18 | 28.7 12.50 | Rakennuspalo | Mäntsälänportti | RKU941 RKU947 | |
19 | 30.7 13.09 | Varikkovalmius | RKU941 | ||
20 | 14.8 14.33 | Ihmisen pelastaminen ylhäältä/alhaalta | Metsäkulma | RKU941 | |
21 | 31.8 13.39 | Rakennuspalo | Pukkila | RKU941 | |
22 | 31.8 13.57 | Varikkovalmius | RKU941 | ||
23 | 5.9 15.38 | Maastopalo | Mäntsälä | ||
24 | 7.9 8.01 | Liikennevälinepalo | Mäntsälä |
